Наш центр оказывает платную услугу: ВЫЗОВ ВРАЧА на дом или в офис
Полный перечень и стоимость на медицинские услуги можно узнать у наших администраторов. Также мы с радостью ответим на ваши вопросы, отправленные по почте
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА АНАЛИЗЫ - ДЛЯ ВАС!
Анализы, генетические анализы
Полный перечень анализов (более 7000 видов) и стоимость на лабораторных исследований можно узнать у наших администраторов.
Мы сотрудничаем с шестью лучшими диагностическими лабораториями: Гемотест, Инвитро, Центр молекулярной диагностики (CMD), Литех, Геномед и Ситилаб и предлагаем Вам широкий спектр анализов, в том числе — детям (анализы кала и мочи).
Для вас — множество специально подобранных комплексов лабораторных показателей, таких как:
«Сосудистый риск», «Онкологический риск» у мужчин и у женщин, «Госпитальные комплексы» (разные сочетания показателей), «Иммунный статус», Генетические анализы , Скрининги для беременных, Маркеры анемии, TORCH-комплекс, Диабетический скрининг, Содержание витаминов, микроэлементов, лекарственных препаратов и многое другое. Спермограмма .
Программы здоровья |
||
Программа Женское здоровье | 5640,00 | |
Программа Мужское здоровье | 8610,00 | |
Программа Будущая мама | 21600,00 | |
Программа Будущий папа | 19580,00 | |
Программа базовая диспансеризация для женщин | 15330,00 | |
Программа базовая диспансеризация для мужчин | 13530,00 | |
Программа базовая диагностика функции щитовидной железы | 4970,00 | |
Программа Здоровое сердце | 5700,00 | |
Программа здоровая печень | 3990,00 | |
Программа Снижение веса | 8050,00 | |
Программа после КОВИДА- минимальная диагностика | 5300,00 | |
Программа после КОВИДА- основная диагностика | 11310,00 | |
Программа после КОВИДА- расширенная диагностика | 14840,00 | |
Гинекология |
||
1.1 | Первичный прием гинеколога | 1900,00 |
1.2 | Повторный прием гинеколога (в течение месяца) | 1700,00 |
1.2.1 | Прием гинеколога-репродуктолога | 2200,00 |
1.2.2 | Прием гинеколога-репродуктолога (повторно) | 2000,00 |
1.2.3 | Первичный прием гинеколог- репродуктолог (врач выс.кат.) | 1900,00 |
1.2.4 | Повторный прием гинеколог - репродуктолог (врач выс.кат.) | 1700,00 |
1.3 | Прием гинеколога без осмотра (устная) | 1200,00 |
1.3.1 | Схема лечения или коррекция лечения | 900,00 |
1.3.2 | Консультация с назначением схемы лечения (код 1.3 + 1.3.1) | 1300,00 |
1.4 | Расширенная кольпоскопия (первично) | 1600,00 |
1.5 | Расширенная кольпоскопия (повторно в течение месяца) | 1100,00 |
1.9 | Первичный приём гинеколога-эндокринолога | 1900,00 |
1.10 | Повторный приём гинеколога-эндокринолога | 1700,00 |
1.10.1 | Прием гинеколога-эндокринолог-репродуктолога (врач выс.кат.) | 2200,00 |
1.10.2 | Повторный прием гинеколога -эндокринолог-репродуктолога (врач выс.кат.) | 2000,00 |
1.11 | Первичный акушерский приём | 2100,00 |
1.12 | Повторный акушерский приём(в течении месяца) | 1600,00 |
1.12.1 | Первичный акуш. приём (независимая конс-я без наблюдения) | 1600,00 |
1.12.2 | Повторный акуш. прием (независимая конс-я без наблюдения) | 1600,00 |
1.12.3 | Первичный прием акуш-гинеколог-репродуктолог (врач выс.кат.) | 2200,00 |
1.12.4 | Повторный прием акуш-гинеколог-репродуктолог (врач выс.кат.) | 2000,00 |
1.15 | Первичный прием подросткового гинеколога | 1600,00 |
1.16 | Повторный прием подросткового гинеколога | 1400,00 |
1.18 | Консультация по грудному вскармливанию (продолжительность – 2 часа), возможен выезд на дом | 2600,00 |
1.20 | КТГ с заключением (30-40 мин) | 2000,00 |
Гинекология дополнительные исследования |
||
1.13.1 | Первичный прием гинеколога-онколога | 1900,00 |
1.14.1 | Расширенный прием гинеколога-онколога (со скрининговым УЗИ) | 2100,00 |
1.14.2 | Повторный расширенный прием гинеколога-онколога | 1600,00 |
Урология |
||
2.1 | Первичный приём врача уролога с осмотром | 1800,00 |
2.1.1. | Прием врача уролога с осмотром простаты (мужчин) | 1800,00 |
2.2 | Первичный приём врача уролога без осмотра | 1600,00 |
2.2.1 | Первичная консультация без осмотра устная | 1300,00 |
2.2.2 | Повторная консультация без осмотра устная(в течении месяца) | 1100,00 |
2.6 | Массаж предстательной железы (1 процедура) | 900,00 |
2.8 | Катетеризация мочевого пузыря (забор мочи) | 600,00 |
2.9 | Коррекция лечения или схема лечения | 1100,00 |
Урология дополнительные исследования |
||
2.11 | Блокада семенного канатика (1 процедура) | 750,00 |
2.18 | Послеоперационная перевязка | 1100,00 |
Акушерство, гинекология |
||
3.2 | УЗИ органов малого таза | 1600,00 |
3.3 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, в т.ч. – для virgo) | 1100,00 |
3.3. | УЗИ органов малого таза трансректально (для virgo) | 1400,00 |
3.4 | УЗ контроль фолликулогенеза( трансвагинальное УЗИ) 1 посещ. | 900,00 |
3.5 | УЗИ при беременности (первый триместр), малый срок | 1600,00 |
3.5.1 | УЗИ при беременности (первый триместр ДВОЙНЯ) | 1600,00 |
3.6 | УЗИ при беременности (второй триместр ) | 1900,00 |
3.6.1. | УЗИ при беременности (второй триместр ДВОЙНЯ ) | 2600,00 |
3.7 | УЗИ при беременности (третий триместр) | 2100,00 |
3.7.1 | УЗИ при беременности (третий триместр ДВОЙНЯ) | 2900,00 |
3.8 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока, маточных артерий | 1600,00 |
3.8.1 | Цервикометрия (для беременных) | 900,00 |
3.9 | Определение пола ребенка | 900,00 |
3.10 | УЗИ лобка (симфез) | 1100,00 |
3.7.4 | УЗИ плода 11-14(13н+6д)недель | 1600,00 |
3.7.5 | УЗИ плода 32-34 недель | 2100,00 |
3.7.3 | УЗИ плода 18-22недель | 1900,00 |
Урология УЗИ |
||
3.10. | УЗИ урологическое комплексное у женщин (почки, мочевые пути, мочевой пузырь) | 1400,00 |
3.11 | УЗИ урологическое комплексное у мужчин (почки, мочевые пути, мочевой пузырь, остаточная моча) | 1900,00 |
3.12 | УЗИ органов мошонки | 1300,00 |
3.13 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальный датчик) + остаточная моча | 1400,00 |
3.14 | ТРУЗИ | 1300,00 |
3.15 | УЗИ почек, надпочечников с доплерографией | 1900,00 |
3.16 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600,00 |
3.18 | УЗИ мочевого пузыря + объем остаточной мочи | 1300,00 |
3.15.2 | УЗИ почек, надпочечников | 1300,00 |
3.18.1 | УЗИ мочевого пузыря | 700,00 |
Гинекология-эндокринология, эндокринология |
||
3.19 | УЗИ щитовидной железы с дуплексным сканированием сосудов | 1300,00 |
3.19.1 | УЗИ щитовидной железы (Смирнова) | 1600,00 |
Другие органы и системы | ||
3.20 | Молочные железы(с лимфатическими узлами) | 1500,00 |
3.21 | Грудные железы у мужчин | 1300,00 |
3.22 | УЗИ лимфатических узлов (одна из групп лимфоузлов) | 1100,00 |
Ультразвуковые исследования дополнительные |
||
Другие органы и системы | ||
3.21. | УЗИ органов брюшной полости комплексно (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезёнка, брюшная аорта) | 1700,00 |
3.25 | УЗИ мягких тканей | 1100,00 |
3.34 | УЗИ суставов(кисти,плечевые,локтевые,лучезапястные, голеностопные,стопы) — за два сустава | 2600,00 |
3.34.1 | УЗИ коленных суставов (за два сустава) | 2600,00 |
3.34.2 | УЗИ тазобедренных суставов (за два сустава) | 2600,00 |
3.34.3 | УЗИ за 1 сустав | 1600,00 |
3.35 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий (сосуды шеи- БЦА) | 2300,00 |
3.36 | Дуплексное сканирование сосудов виллизиевого круга (сосуды головы) | 1900,00 |
3.37 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 3600,00 |
3.38 | Дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей ( 2 руки или 2 ноги) | 2300,00 |
3.39 | Дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей (1 рука или 1 нога) | 1300,00 |
3.40 | Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей (2 руки или 2 ноги) | 2100,00 |
3.41 | Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей(1 рука или 1 нога) | 1300,00 |
3.42 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних или нижних конечностей (2 ноги или 2 руки) | 3900,00 |
3.43 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и почечных сосудов (артерии и вены) | 1650,00 |
3.44 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1900,00 |
3.45 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 900,00 |
3.46 | Дуплексное сканирование подвздошных артерий | 1100,00 |
3.49 | ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 2300,00 |
3.15.3 | УЗИ ОБП с определением функции желчного пузыря и водно-сифонной пробой | 2000,00 |
3.15.4 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1800,00 |
Терапия |
||
5.1 | Приём терапевта | 1700,00 |
5.2.1 | Приём гастроэнтеролога Д.М.Н. | 3100,00 |
5.2 | Повторный приём терапевта (в течение месяца или при больничном) | 1500,00 |
5.1.1 | Приём терапевта-гастроэнтеролога | 1700,00 |
5.1.3 | Первичный приём терапевта К.М.Н | 1900,00 |
5.1.4 | Повторный приём терапевта К.М.Н. (в течение месяца) | 1700,00 |
5.10 | Первичный прием терапевта-пульмонолога К.М.Н. | 2300,00 |
5.11 | Повторный прием терапевта-пульмонолога К.М.Н. (в течение месяца) | 1800,00 |
10.1 | Первичный прием терапевта-ревматолога | 2100,00 |
10.2 | Повторный прием терапевта-ревматолога | 1800,00 |
10.2.1 | Перв. прием терапевта-ревматолога (высшая категория, К.М.Н) | 3600,00 |
10.2.2 | Повт. прием терапевта-ревматолога (высшая категория, К.М.Н) | 2600,00 |
5.2.3 | Назначение схемы лечения или коррекция лечения | 700,00 |
5.2.5 | Устная консультация, выписка направления на капельницу (инъекции) | 600,00 |
5.2.4 | Консультация не по профилю | 400,00 |
5.2.8 | Прием врача без осмотра (устно) | 1100,00 |
Кардиология |
||
5.3.1. | Первичный прием кардиолога | 1800,00 |
5.3.2. | Повторный прием кардиолога | 1600,00 |
5.3 | Прием кардиолога-терапевта | 1800,00 |
5.4.1 | Назначение схемы лечения , коррекция лечения | 700,00 |
5.4.2 | Устная консультация | 600,00 |
5.4.3 | Консультация не по профилю | 400,00 |
5.8 | ХОЛТЕР | 2600,00 |
5.9 | СМАД (Суточное мониторирование артериального давления) | 2200,00 |
Эндокринология |
||
5.13 | Приём эндокринолога | 2600,00 |
5.15 | Назначение схемы лечения и коррекция лечения | 700,00 |
5.15.1 | Устная консультация | 600,00 |
5.16 | Консультация не по профилю | 400,00 |
5.17.2 | Консультация ДИЕТОЛОГА-ЭНДОКРИНОЛОГА (коррекция питания) | 3100,00 |
5.18.1 | Прием эндокринолога (к.м.н.,врач высш.кат.) | 3100,00 |
5.18.3 | Устная консультация (к.м.н.,врач высш.кат),коррекция лечения | 1600,00 |
5.18.4 | Справка эндокринолога | 600,00 |
Неврология, Мануальная терапия |
||
5.21.1.1 | Первичный прием невролога врача высшей кат. | 2600,00 |
5.21.2 | Прием врача невролога | 2100,00 |
5.21.21 | Прием врача невролога (детский) | 2100,00 |
5.21.22 | Прием врача невролога, расширенный прием | 3100,00 |
5.21.23 | Консультация врача невролога (онлайн) | 2100,00 |
5.21.3 | Консультация с назначением схемы лечения | 1600,00 |
5.21.4 | Перв. прием мануального терапевта с кинезиологич. массажем | 3100,00 |
5.21.5 | Повторный прием мануального терапевта | 2600,00 |
5.22 | Лечение мышечной спастичности и болевого синдрома(лечение сложной боли) | 2100,00 |
5.22.1 | Устная консультация | 600,00 |
5.22.2 | Назначение схемы лечения или коррекция лечения | 700,00 |
5.20.2 | Консультация не по профилю | 400,00 |
5.20.3 | ЭЭГ | 2000,00 |
5.20.4 | Лечебно-медикаментозная блокада | 1100,00 |
Аллергология-иммунология |
||
5.29 | Первичный прием врача аллерголога-иммунолога | 2100,00 |
5.30 | Повторный прием врача аллерголога-иммунолога(в течение месяца) | 1800,00 |
5.30.01 | Первичный прием аллерголога -иммунолога (врач Такунова) | 2100,00 |
5.30.02 | Повторный прием аллерголога-иммунолога (врач Такунова) | 1800,00 |
5.30.03 | Первичный прием врача аллерголога-иммунолога по проведению СЛАСИТ (без стоим. препарата) | 2600,00 |
5.30.04 | Повторный прием врача аллерголога-иммунолога по проведению СЛАСИТ (без стоим. препарата) | 2100,00 |
5.30.1 | Назначение схемы лечения и коррекция лечения | 700,00 |
5.30.2 | Устная консультация | 600,00 |
5.30.3 | Консультация не по профилю | 400,00 |
Пульмонология |
||
5.10. | Первичный прием Терапевта-пульмонолога К.М.Н. | 2100,00 |
5.10.1 | Первичный прием Пульмонолога | 2100,00 |
5.10.2 | Повторный прием Пульмонолога | 1800,00 |
5.10.3 | Первичный прием Пульмонолога-аллерголога | 2100,00 |
5.10.4 | Повторный прием Пульмонолога-аллерголога | 1800,00 |
5.11. | Повторный прием Терапевта- пульмонолога К.М.Н. (в течение месяца) | 2100,00 |
5.11.1 | Назначение схемы лечения или коррекция лечения | 700,00 |
5.11.2 | Устная консультация | 600,00 |
5.11.3 | Консультация не по профилю | 400,00 |
5.12 | Спирометрия | 1200,00 |
5.12.1 | Тест с салтбутамолом | 700,00 |
5.12.2 | Проба с бронхолитиком | 800,00 |
Ревматология-терапия |
||
10.1. | Первичный прием ревматолога-терапевта | 2100,00 |
10.2. | Повторный прием ревматолога-терапевта | 1800,00 |
10.2.1. | Прием ревматолога-терапевта (высшая категория, К.М.Н) | 3600,00 |
10.2.2. | Повт. прием ревматолога-терапевта (высшая категория, К.М.Н) | 2600,00 |
10.2.3 | Онлайн консультация ревматолога-терапевта (высшая категория, К.М.Н) | 1600,00 |
10.3 | Схема лечения или коррекция лечения | 700,00 |
10.4 | Устная консультация | 600,00 |
10.5 | Внутрисуставная пункция коленный сустав (1 колено) | 1600,00 |
10.6 | Суставы кисти (1 сустав) | 400,00 |
10.7 | Лучезапястный сустав (2 сустава) | 2100,00 |
10.8 | Лучезапястный сустав (1 сустав) | 1100,00 |
10.9 | Локтевой сустав (1 сустав) | 1100,00 |
10.10 | Плечевой сустав (1 сустав) | 1100,00 |
10.11 | Тазобедренный сустав (1 сустав) | 1100,00 |
10.12 | Параартикулярный сустав (2 сустава) | 1100,00 |
10.13 | Голеностопный сустав (1 сустав) | 1100,00 |
10.14 | Плюснефаланговый сустав (1 большой палец) | 600,00 |
10.15 | Паравертебральный шейный сустав | 2100,00 |
Прочие специалисты |
||
5.34 | Первичный прием иных специалистов | 1800,00 |
5.35 | Повторный прием иных специалистов (в течение месяца) | 1600,00 |
5.35.1 | Прием нефролога | 2100,00 |
5.35.2 | Повторный прием нефролога | 1800,00 |
5.36 | Консультация не по профилю | 400,00 |
5.37 | Первичный прием специалиста (высшая категория, К.М.Н) | 2100,00 |
5.38 | Повторный прием специалиста (высшая категория, К.М.Н) | 1800,00 |
5.39 | Взятие биоматериала:А) без стоимости анализа (стоимость анализа см. прайс лабораторий) | 1100,00 |
5.39.1 | Взятие биоматериала: Б) под контролем УЗИ без стоимости анализа (стоимость анализа см. прайс лабораторий) | 2100,00 |
5.40 | Консультация и назначение схемы лечения | 600,00 |
5.41 | Первичный прием гематолога | 3100,00 |
5.42 | Повторный прием гематолога | 2600,00 |
5.43 | Прием ортопеда | 1800,00 |
5.44 | Прием ортопеда-хирурга (профилактический осмотр для детей) | 2100,00 |
5.45 | Прием маммолога | 2100,00 |
5.55 | Прием проктолога | 1800,00 |
5.56 | Прием гомеопата | 5100,00 |
ЛОР Основное |
||
1506.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача (отоларинголога) | 1800,00 |
1506.01.002 | Прием (осмотр, консультация) врача (отоларинголога) повторный | 1600,00 |
1506.01.003 | Прием (осмотр, консультация) врача (отоларинголога, сурдолога) к.м.н. | 1800,00 |
1506.01.003.1 | Прием врача сурдолога (прием + аудиометрия) акция, скидка 50% | 1800,00 |
ЛОР Хирургия |
||
1506.01.046 | Удаление папилломы полости носа | 1200,00 |
1506.01.052 | Вскрытие гематомы, абсцесса носовой перегородки | 2600,00 |
1506.01.053 | Вскрытие кист миндалин (одна киста) | 1650,00 |
1506.01.054 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2800,00 |
Хирургия |
||
1506.03.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга (флеболог-ангиолог) первичный | 1700,00 |
1506.03.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга (флеболог-ангиолог) повторный | 1500,00 |
1506.03.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга по профилактике и лечению диабетической стопы первичный | 1700,00 |
1506.03.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга по профилактике и лечению диабетической стопы повторный | 1500,00 |
1506.03.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800,00 |
Дерматология |
||
1506.04.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога по результатам исследований | 1500,00 |
1506.04.000 | Консультация трихолога | 1500,00 |
1506.04.060 | Консультация трихолога (повторная) | 1300,00 |
1506.04.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога, к.м.н. , первичный | 1800,00 |
1506.04.061 | Аппаратная диагностика состояния волос | 1100,00 |
1506.04.062 | Аппаратная диагностика кожи лица | 1100,00 |
1506.04.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога, к.м.н., повторный | 1600,00 |
1506.04.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога, первичный | 1600,00 |
1506.04.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога, повторный | 1500,00 |
Гастроэнтерология |
||
1506.05.001 | Консультация врача-гастроэнтеролога | 1700,00 |
1506.05.003 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога К.М.Н. | 3100,00 |
Кардиология |
||
1506.06.001 | Прием врача-кардиолога первичный | 1800,00 |
1506.06.002 | Прием врача-кардиолога повторный | 1600,00 |
1506.06.003 | Электрокардиограмма с расшифровкой (12 отведений) | 900,00 |
1506.06.004 | Электрокардиография с физической нагрузкой с расшифровкой (12 отведений) | 1100,00 |
Неврология — Эпилептология |
||
1506.07.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога | 2400,00 |
1506.07.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога повторный | 2100,00 |
1506.07.003 | Прием, консультация врача-невролога (продленный до 60 минут) | 2600,00 |
1506.07.004 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, к.м.н. | 2300,00 |
1506.07.005 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, к.м.н., повторный | 1900,00 |
1506.07.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2100,00 |
Онкология |
||
1506.08.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2100,00 |
1506.08.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1800,00 |
1506.08.003.1 | Прием врача высшей категории онколога - маммолога (Врач Арсланов) | 2600,00 |
Онкология 338 |
||
338.08.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2100,00 |
338.08.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1800,00 |
38.08.003.1 | Прием врача высшей категории онколога-маммолога (врач Арсланов Х.С.) | 2600,00 |
Ревматология |
||
1506.09.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2100,00 |
1506.09.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1800,00 |
Урология | ||
1506.10.001 | Прием врача-уролога | 1800,00 |
1506.10.003 | Анестезия аппликационная | 400,00 |
1506.10.003.01 | Прием нефролога | 1800,00 |
Хирургия |
||
1506.11.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга (флеболог-ангиолог) первичный | 1800,00 |
1506.11.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга (флеболог-ангиолог) повторный | 1600,00 |
1506.11.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга по профилактике и лечению диабетической стопы первичный | 1700,00 |
1506.11.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга по профилактике и лечению диабетической стопы повторный | 1500,00 |
1506.11.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800,00 |
1506.11.006 | Наложение фиксирующей повязки большой | 1100,00 |
1506.11.007 | Удаление (радиоволновое/механическое) образований от 0,05 до 0,1 см в диаметре менее 10 штук (цена за одну штуку) | 350,00 |
1506.11.008 | Удаление (радиоволновое/механическое) образований от 0,1 см в диаметре менее 10 штук (цена за одну штуку) | 400,00 |
1506.11.009 | удаление доброкачественного новообразования кожи ( более 1,5 см) | 2600,00 |
Эндокринология |
||
1506.12.001 | Прием врача-эндокринолога | 1800,00 |
1506.12.003 | Школа диабета (1 групповое занятие) | 1100,00 |
1506.12.004 | Школа диабета (1 индивидуальное занятие) | 1350,00 |
1506.12.005 | Школа коррекции веса (1 индивидуальное занятие) | 1550,00 |
Ультразвуковое исследование |
||
1506.13.001 | УЗИ лимфатической системы ( одна из групп лимфоузлов) | 1100,00 |
1506.13.002 | УЗИ одноименных суставов (за один сустав) | 1600,00 |
1506.13.002.1 | УЗИ одноименных суставов (за два сустава) | 2600,00 |
1506.13.005 | УЗИ-контроль после операции (курса лечения) | 1100,00 |
1506.13.006 | УЗИ дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1900,00 |
1506.13.007 | УЗИ дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2300,00 |
1506.13.008 | УЗИ дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 1650,00 |
1506.13.010 | УЗИ дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 3600,00 |
1506.13.011 | УЗИ дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3600,00 |
1506.13.012 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300,00 |
1506.13.013 | УЗИ дуплексное сканирование с ЦДК брахиоцефальных артерий | 1900,00 |
1506.13.014 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2300,00 |
1506.13.016 | УЗИ - Фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | 900,00 |
1506.13.017 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей (дуплексное сканирование) | 1400,00 |
1506.13.018 | УЗИ голеностопных суставов и суставов стоп | 1600,00 |
1506.13.019 | УЗИ желчного пузыря | 600,00 |
1506.13.020 | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 1100,00 |
1506.13.023 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 1400,00 |
1506.13.024 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) | 1600,00 |
1506.13.025 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель | 1600,00 |
1506.13.026 | УЗИ матки и придатков с ЦДК (трансабдоминально и интравагинально) | 1600,00 |
1506.13.027 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1500,00 |
1506.13.028 | УЗИ мочевого пузыря | 700,00 |
1506.13.032 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1600,00 |
1506.13.032.01 | УЗИ органов брюшной полости с водно-сифонной пробой | 1800,00 |
1506.13.032.02 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1800,00 |
1506.13.032.03 | УЗИ ОБП с определением функции желчного пузыря и водно-сифонной пробой | 2000,00 |
1506.13.033 | УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | 1400,00 |
1506.13.034 | УЗИ печени | 1000,00 |
1506.13.035 | УЗИ плевральной полости | 1000,00 |
1506.13.039 | УЗИ почек (надпочечников) | 1300,00 |
1506.13.040 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600,00 |
1506.13.041 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1000,00 |
1506.13.042 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1200,00 |
1506.13.043 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | 1300,00 |
1506.13.045 | УЗИ придаточных пазух носа | 900,00 |
1506.13.046 | УЗИ слюнных желез | 1100,00 |
1506.13.049 | УЗИ щитовидной железы | 1300,00 |
1506.13.050 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2300,00 |
1506.13.051 | УЗИ кишечника | 1000,00 |
13.051 | УЗИ нейросонография новорожденных | 1700,00 |
13.052 | УЗИ тазобедренных суставов детей до 1 года | 1400,00 |
13.053 | УЗИ Тимуса | 1800,00 |
1506.15.001 | Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | 2200,00 |
Нефрология |
||
Прием нефролога | 2100,00 | |
Подология (корп. 340) |
||
16.01 | Консультация (составление плана подологической помощи) | 500,00 |
16.02 | Комплексная обработка стоп (первичный прием + консультация) | 2700,00 |
16.03 | Комплексная обработка стоп регулярная (каждые 4-6 недель) | 2000,00 |
16.04 | Консервативная обработка ногтевых пластин (без обработки стоп) | 1500,00 |
16.05 | Консервативная обработка стоп (без обработки ногтевой пластины) | 1500,00 |
Дополнительная обработка проблемных зон (при выполнении педикюра) | ||
16.06 | Зачистка н/п (онихомикоз, онихогрифоз, онихолизис, травма) 1 ноготь | 500,00 |
16.06.1 | Зачистка н/п (онихомикоз, онихогрифоз, онихолизис, травма) свыше 2 ногтей | 1000,00 |
16.07 | Протезирование | 1500,00 |
16.08 | Оклюзионная повязка с 40% мочевиной | 500,00 |
16.09 | Забор н/п и кожи на анализ | 300,00 |
16.10 | Обработка гиперкератоза, мозолей, глубоких трещин с нанесением повязки | 1000,00 |
16.11 | Разгрузка проблемных зон специальными материалами | 300,00 |
Дополнительная обработка проблемных зон (без выполнения педикюра) | ||
16.12 | Обработка мозолей (с разгрузкой при необходимости) | 1500,00 |
16.13 | Зачистка н/п (онихомикоз, онихогрифоз, онихолизис, травма) 1 ноготь | 1000,00 |
16.13.1 | Зачистка н/п (онихомикоз, онихогрифоз, онихолизис, травма) свыше 2 ногтей | 1500,00 |
16.14 | Обработка вросшего ногтя | 2000,00 |
16.15 | Повторный прием + перевязка (вросший ноготь) | 1000,00 |
Ортониксия | ||
16.16 | Изготовление и установка скобы Фрезера | 4000,00 |
16.17 | Изготовление и установка скобы Дуплекс | 4000,00 |
16.18 | Установка титановой нити | 2000,00 |
16.19 | Коррекция скобы Фрезера/Дуплекс | 2500,00 |
Дополнительные услуги | ||
16.20 | Функционально-клинический массаж стоп | 1500,00 |
16.21 | Тейпирование | 500,00 |
Педиатрия. Детское отделение МЦ 1506 |
||
1506.02.001 | Консультация (прием) педиатра | 1700,00 |
1506.02.003 | Ингаляция | 700,00 |
Консультация(прием) гастроэнтеролога канд. мед. наук | 2100,00 | |
Консультация(прием) гастроэнтеролога | 1700,00 | |
Консультация врача-гастроэнтеролога(повторный) | 1500,00 | |
1506.07.14 | Консультация (прием) невролога | 2300,00 |
1506.07.028 | Консультация (прием) невролога-эпилептолога | 2100,00 |
1506.07.027 | Консультация (прием) невролога канд. мед. наук | 2600,00 |
Консультация (прием) онколога | 2100,00 | |
Консультация (прием) хирурга | 1800,00 | |
Консультация (прием) ортопеда | 1800,00 | |
Повторный прием ортопеда | 1600,00 |
Манипуляции |
|
Инъекция в/м, п/к (в том числе «в резинку» при налаженном в/в капельном вливании) | 150,00 |
Инъекция «в резинку» при налаженном в/в капельном вливании) | 100,00 |
Внутривенное вливание струйное (без стоимости препаратов) | 250,00 |
Внутривенное вливание капельное (без стоимости препаратов) до 1 часа | 600,00 |
Внутривенное вливание капельное(без ст-ти лекарства) до 2 часов | 1200,00 |
Внутривенное вливание капельное (без ст-ти лекарств) более 2 часов | 1800,00 |
Забор крови для исследования | 200,00 |
Забор биоматериала для исследования (мазки) | 250,00 |
Измерение артериального давления (АД) медсестрой | 50,00 |
Манипуляции (дополнительные услуги) |
|
Внутривенное вливание капельное на дому (до 30 минут, без стоимости препаратов) по Зеленограду | 2100,00 |
Внутривенное вливание капельное на дому (30-60 минут, без стоимости препаратов), корп. 1506, 1 зона(Алабушево, Голубое, Горетовка, Брехово, Жилино, Кранкино) | 2500,00 |
